Kolstad Handball
34 : 30
34 : 30
THW Kiel
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Aalberg | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Torbjørn Sittrup Bergerud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henning Bjørkås Limstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vetle Eck Aga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Eggen Rismark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Gullerud | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Hernes Hovde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Langeland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simen Ulstad Lyse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Abelvik Rød | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Rønning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Sagosen | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Gøran Søgard Johannessen | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Setterblom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
19 : 16
Miejsce spotkania
Trondheim
Data
2023-10-19
Godzina
18:45:00
Widzów
7120
19 : 16
Miejsce spotkania
Trondheim
Data
2023-10-19
Godzina
18:45:00
Widzów
7120
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Samir Bellahcene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykola Bilyk | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rune Dahmke | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Domagoj Duvnjak | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sven Ehrig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niclas Ekberg | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Ellefsen á Skipagøtu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Gurbindo Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Landin Jacobsen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Øverby | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hendrik Pekeler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wallinius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Wiencek | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Harald Reinkind | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Mrkva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
19 : 16
Miejsce spotkania
Trondheim
Data
2023-10-19
Godzina
18:45:00
Widzów
7120
19 : 16
Miejsce spotkania
Trondheim
Data
2023-10-19
Godzina
18:45:00
Widzów
7120
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Aalberg | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Torbjørn Sittrup Bergerud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henning Bjørkås Limstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vetle Eck Aga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Eggen Rismark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigvaldi Bjørn Gudjonsson | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Gullerud | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Hernes Hovde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Langeland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simen Ulstad Lyse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Abelvik Rød | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Rønning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Sagosen | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Gøran Søgard Johannessen | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Setterblom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Samir Bellahcene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykola Bilyk | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rune Dahmke | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Domagoj Duvnjak | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sven Ehrig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niclas Ekberg | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Ellefsen á Skipagøtu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Gurbindo Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Landin Jacobsen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Øverby | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hendrik Pekeler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Wallinius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Wiencek | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Harald Reinkind | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Mrkva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Jónas Elíasson
Sędzia 2: Anton Palsson

































